
| Tragfähigkeit | 160 kg | Bruttogewicht | 11 kg |
| Pedaltyp | Andere Pedale |
Rahmentyp
|
Harter Rahmen (ohne Hinterradfederung) |
| Bremssystem | Keine Bremse | Radgröße | 700C |
| Vorderradgabeltyp | Keine Dämpfung | Körpergröße | 160-185cm |
| Volumen | 0,1 m3 |
Länge (m)
|
1.4 |
| Nettogewicht | 8.5kg | Zielgruppe | Unisex |
| Felgenmaterial | Carbonfaser | Gabelmaterial | Carbonfaser |
| Rahmenmaterial | Carbonfaser | Typ | Nutzfahrrad |
| Markenname | BXT | Herkunft | Festland China |
| Typ | Bahnrad Carbon Fixie | Rahmen | Bahnrad Carbon Rahmen-Set BXT-045 |
| Rahmengröße | 700C*49/51/54/57cm | Gabel | Bahnrad Carbon Starre Gabel BXT-045 |
| Rennradlenker | Carbon Rennradlenker Breite: 420mm | TT-Lenker | Carbon TT-Lenker Breite: 420mm |
| Vorbau | Legierter Vorbau Länge: 80mm | Sattelstütze | Carbon Bahnrad-Sattelstütze |
| Steuersatz | Konisch 1-1/8 bis 1-1/2 | Sattel | Vollcarbon Sattel mit weichem Lederbezug |
| Kurbelgarnitur | Aluminiumlegierung 170mm*53T Einzelgang | Tretlager | Gewindeschraube BSA 68mm |
| Nabe vorne | 100*9mm | Nabe hinten | 120*9mm |
| Felgenbreite | CST 700C*23C Schwarz | Bremse vorne/hinten | Keine |
| Über die Farbe | Wenn Sie andere Farben oder Sonderfarben wünschen, kontaktieren Sie uns bitte. |
Hinweis:
1. Die Fahrradindividualisierung bietet keinen Rückgabe- oder Umtauschservice.
2. Das tatsächliche Gewicht des Fahrrads kann je nach gewählter Größe und Beschichtungsverfahren variieren. Wenn Ihnen das wichtig ist, seien Sie bitte beim Kauf vorsichtig.









