
Spezifikationen
| Tragfähigkeit | 160kg | Bruttogewicht | 11kg |
| Pedaltyp | Andere Pedale |
Rahmentyp
|
Harter Rahmen (ohne Hinterradfederung) |
| Bremssystem | Keine Bremse | Radgröße | 700C |
| Vorderradgabeltyp | Keine Dämpfung | Körpergröße | 160-185cm |
| Volumen | 0,1 m3 |
Länge (m)
|
1.4 |
| Nettogewicht | 8.5kg | Zielgruppe | Unisex |
| Felgenmaterial | Carbonfaser | Gabelmaterial | Aluminiumlegierung |
| Rahmenmaterial | Carbonfaser | Typ | Nutzfahrrad |
| Markenname | BXT | Herkunft | Festland China |
| Typ | Carbon Fixed Gear Bahnrad | Rahmen | Bahnradsatz Carbon BXT-045 |
| Rahmengröße | 700C*49/51/54/57cm | Gabel | Bahnradsattel Carbon Hard Fork BXT-045 |
| Lenker | Carbon-Rennradlenker Breite: 420mm | Vorbau | Aluminium-Vorbau Länge: 80mm |
| Sattelstütze | Carbon-Sattelstütze | Steuersatz | Konisch 1-1/8 bis 1-1/2 |
| Kurbelgarnitur | Aluminiumlegierung 170mm*48T Einzelgang | Tretlager | Gewindeschraube BSA 68mm |
| Bremse vorne/hinten | Keine | Felgentiefe | 88mm |
| Naben vorne | 100*9mm | Naben hinten | 120*9mm |
| Speichenlöcher | Vorne 20H, hinten 24H | Felgenbreite | CST 700C*23C Schwarz |
| Sattel | Vollcarbon Sattel mit weichem Leder |
Hinweis:
1. Fahrradindividualisierung bietet keinen Rückgabe- oder Umtauschservice.
2. Das tatsächliche Gewicht des Fahrrads kann je nach gewählter Größe und Beschichtungsverfahren variieren. Wenn Ihnen das wichtig ist, seien Sie bitte beim Kauf vorsichtig.











