
Spezifikationen
| Faltbar | nein |
Federgabel
|
Ja |
| Geschlecht | Männer | Gänge | 22S |
| Tragfähigkeit | 150kg | Bruttogewicht | 15kg |
| Pedaltyp | Andere Pedale |
Rahmentyp
|
Harter Rahmen (ohne Hinterraddämpfer) |
| Bremssystem | Mechanische Scheibenbremse vorne und hinten | Raddurchmesser | 700C |
| Vorderradgabeltyp | Keine Dämpfung | Körpergröße | 160-185cm |
| Volumen | 0,1 m3 |
Länge (m)
|
1.4 |
| Nettogewicht | 10.8kg | Zielgruppe | Unisex |
| Felgenmaterial | Carbonfaser | Gabelmaterial | Carbonfaser |
| Rahmenmaterial | Carbonfaser | Typ | Rennrad |
| Markenname | BXT | Herkunft | Festland China |
| Typ | Gravel Carbon Rennrad | Rahmen | Vollcarbon Gravel Fahrradrahmen, BXT-Gravel-135 |
| Rahmengröße |
700C/27,5er, 49cm/52cm/54cm/56cm |
Gabel | Vollcarbon 700C/27,5er Gravel-Gabel |
| Lenker | Vollcarbon integrierter Lenker, 420mm*90mm | Sattelstütze | Vollcarbon Sattelstütze, 27,2*400mm, Versatz 15mm |
| Schalthebel L/R | SHIMANO S-TR7000 Rennrad-Schalthebel 2x11s | Umwerfer vorne | SHIMANO FD-RR7000 Umwerfer vorne |
| Schaltwerk hinten | SHIMANO FD-R7000-SS Hinterrad | Kurbelgarnituren | SHIMANO FC-R7000 Kurbelgarnitur 50-34T 170mm |
| Tretlager | BSA Gewinde | Kassetten | SHIMANO CS-R7000 Kassette 11-28T |
| Kette | SHIMANO CN-HG601 | Bremse V/H | IIIPRO Marke 5.0 Mechanische Zugkabel-Scheibenbremse |
| Felgen | Steckachse Scheiben Aluminiumlegierung Clincher Rennradlaufräder | Nabe V | 4 Lager 7075 Aluminiumlegierung Steckachse 12*100mm |
| Nabe H | 4 Lager 7075 Aluminiumlegierung Steckachse 12*142mm | Reifen V/H | 700C*28C |
| Sattel | Carbonfaser-Ledersattel für Fahrrad |
Hinweis:
1. Fahrradindividualisierung bietet keinen Rückgabe- oder Umtauschservice.
2. Das tatsächliche Gewicht des Fahrrads kann je nach gewählter Größe und Beschichtungsverfahren variieren. Wenn Ihnen das wichtig ist, seien Sie bitte beim Kauf vorsichtig.
















