
| Nośność | 160 kg | Waga brutto | 11 kg |
| Typ pedałów | Inne pedały |
Typ ramy
|
Twarda rama (bez tylnego amortyzatora) |
| System hamulcowy | Brak hamulca | Rozmiar koła | 700C |
| Typ widelca przedniego | Brak amortyzacji | Wzrost | 160-185cm |
| Objętość | 0,1 m3 |
Długość (m)
|
1.4 |
| Waga netto | 8.5kg | Dla kogo | Unisex |
| Materiał obręczy | włókno węglowe | Materiał widelca | włókno węglowe |
| Materiał ramy | włókno węglowe | Typ | Rower użytkowy |
| Nazwa marki | BXT | Pochodzenie | Chiny kontynentalne |
| Typ | Rower torowy z karbonową ramą i stałym biegiem | Rama | Zestaw ramy karbonowej do roweru torowego BXT-045 |
| Rozmiar ramy | 700C*49/51/54/57cm | Widelec | Twardy widelec karbonowy do roweru torowego BXT-045 |
| Kierownica szosowa | Kierownica szosowa z włókna węglowego szerokość: 420mm | Kierownica TT | Kierownica TT z włókna węglowego szerokość: 420mm |
| Mostek | Mostek stopowy długość: 80mm | Sztyca | Sztyca karbonowa do roweru torowego |
| Stery | Stożkowa 1-1/8 do 1-1/2 | Siodełko | Pełne karbonowe miękkie skórzane siodełko |
| Korby | Stop aluminium 170mm*53T jednobiegowy | Support suportu | Gwint wkręcany BSA 68mm |
| Piasta przednia | 100*9mm | Piasta tylna | 120*9mm |
| Szerokość koła | CST 700C*23C czarny | Hamulec przód/tył | Brak |
| O kolorze | Jeśli potrzebujesz innych kolorów lub kolorów niestandardowych, skontaktuj się z nami |
Uwaga:
1. Personalizacja roweru nie obejmuje usług zwrotu ani wymiany.
2. Rzeczywista waga roweru może się różnić w zależności od wybranego rozmiaru i procesu powlekania. Jeśli to dla Ciebie ważne, prosimy o ostrożność przy zakupie.









