
Specyfikacje
| Nośność | 160kg | Waga brutto | 11kg |
| Typ pedałów | Inne pedały |
Typ ramy
|
Twarda rama (bez tylnego amortyzatora) |
| System hamulcowy | Brak hamulca | Rozmiar koła | 700C |
| Typ widelca przedniego | Brak amortyzacji | Wzrost | 160-185cm |
| Objętość | 0,1 m3 |
Długość (m)
|
1.4 |
| Waga netto | 8.5kg | Dla kogo | Unisex |
| Materiał obręczy | Włókno węglowe | Materiał widelca | Stop aluminium |
| Materiał ramy | Włókno węglowe | Typ | Rower użytkowy |
| Nazwa marki | BXT | Pochodzenie | Chiny kontynentalne |
| Typ | Węglowy rower torowy z napędem stałym | Rama | Węglowy zestaw ramy torowej BXT-045 |
| Rozmiar ramy | 700C*49/51/54/57cm | Widelec | Węglowy widelec szosowy BXT-045 |
| Kierownica | Węglowa kierownica szosowa Szerokość: 420mm | Mostek | Stopowa kierownica Długość: 80mm |
| Sztyca siodła | Węglowa sztyca siodła | Stery | Stożkowa 1-1/8 do 1-1/2 |
| Korby | Stop aluminium 170mm*48T jednobiegowy | Support suportu | Gwint wkręcany BSA 68mm |
| Hamulce przód/tył | Brak | Głębokość koła | 88mm |
| Piasta przednia | 100*9mm | Piasta tylna | 120*9mm |
| Otwory na szprychy | przód 20H, tył 24H | Szerokość koła | CST 700C*23C czarne |
| Siodełko | Pełne węglowe miękkie skórzane siodełko |
Uwaga:
1. Personalizacja roweru nie podlega zwrotom ani wymianie.
2. Rzeczywista waga roweru może się różnić w zależności od wybranego rozmiaru i procesu powlekania. Jeśli to dla Ciebie ważne, prosimy o ostrożność przy zakupie.











