
| Capacité de charge | 160 kg | Poids brut | 11 kg |
| Type de pédale | Autres pédales |
Type de cadre
|
Cadre rigide (sans amortisseur arrière) |
| Système de freinage | Sans frein | Taille de la roue | 700C |
| Type de fourche avant | Pas d'amortissement | Taille | 160-185cm |
| Volume | 0,1 m3 |
Longueur (m)
|
1.4 |
| Poids net | 8.5kg | Personnes concernées | Unisexe |
| Matériau de la jante | Fibre de carbone | Matériau de la fourche | Fibre de carbone |
| Matériau du cadre | Fibre de carbone | Type | Vélo utilitaire |
| Nom de la marque | BXT | Origine | Chine continentale |
| Type | Vélo de piste à pignon fixe en carbone | Cadre | Cadre de vélo de piste en carbone BXT-045 |
| Taille du cadre | 700C*49/51/54/57cm | Fourche | Fourche rigide en carbone pour vélo de piste BXT-045 |
| Cintre route | Cintre route en fibre de carbone Largeur : 420mm | Cintre TT | Cintre TT en fibre de carbone Largeur : 420mm |
| Potence | Potence en alliage Longueur : 80mm | Tige de selle | Tige de selle de vélo de piste en carbone |
| Jeu de direction | Conique 1-1/8 à 1-1/2 | Selle | Selle en cuir souple entièrement en carbone |
| Pédalier | Alliage d'aluminium 170mm*53T vitesse unique | Boîtier de pédalier | Filetage à vis BSA 68mm |
| Moyeu avant | 100*9mm | Moyeu arrière | 120*9mm |
| Largeur de la roue | CST 700C*23C Noir | Frein avant/arrière | Aucun |
| À propos de la couleur | Si vous avez besoin d'autres couleurs ou de couleurs personnalisées, veuillez nous contacter |
Remarque :
1. La personnalisation du vélo ne permet pas de retour ni d'échange.
2. Le poids réel du vélo peut varier en fonction de la taille choisie et du processus de revêtement. Si cela vous dérange, veuillez faire attention lors de l'achat.









