
Spécifications
| Capacité de charge | 160 kg | Poids brut | 11 kg |
| Type de pédale | Autres pédales |
Type de cadre
|
Cadre rigide (sans amortisseur arrière) |
| Système de freinage | Sans frein | Taille de la roue | 700C |
| Type de fourche avant | Pas d'amortissement | Taille | 160-185cm |
| Volume | 0,1 m3 |
Longueur (m)
|
1.4 |
| Poids net | 8.5kg | Personnes concernées | Unisexe |
| Matériau de la jante | Fibre de carbone | Matériau de la fourche | Alliage d'aluminium |
| Matériau du cadre | Fibre de carbone | Type | Vélo utilitaire |
| Marque | BXT | Origine | Chine continentale |
| Type | Vélo de piste à pignon fixe en carbone | Cadre | Cadre carbone vélo de piste BXT-045 |
| Taille du cadre | 700C*49/51/54/57 cm | Fourche | Fourche rigide carbone vélo de piste BXT-045 |
| Cintre | Cintre route en fibre de carbone Largeur : 420 mm | Potence | Potence en alliage Longueur : 80 mm |
| Tige de selle | Tige de selle en carbone | Jeu de direction | Conique 1-1/8 à 1-1/2 |
| Pédalier | Alliage d'aluminium 170 mm*48T vitesse unique | Boîtier de pédalier | Filetage à vis BSA 68 mm |
| Frein avant/arrière | Aucun | Profondeur de la roue | 88 mm |
| Moyeu avant | 100*9mm | Moyeu arrière | 120*9mm |
| Trous de rayons | avant 20 trous, arrière 24 trous | Largeur de la roue | CST 700C*23C Noir |
| Selle | Selle en cuir souple entièrement en carbone |
Note :
1. La personnalisation du vélo ne donne pas droit à un retour ou un échange.
2. Le poids réel du vélo peut varier en fonction de la taille choisie et du procédé de revêtement. Si cela vous dérange, veuillez faire attention lors de l'achat.
Ce cadre de vélo à pignon fixe de piste n'a pas de freins. Si vous avez besoin de freins, veuillez consulter le service client qui pourra les remplacer pour vous.

