
| Capacidad de Carga | 160kg | Peso Bruto | 11kg |
| Tipo de Pedal | Otros Pedales |
Tipo de Marco
|
Marco Duro (Sin Amortiguador Trasero) |
| Sistema de Frenado | Sin Freno | Tamaño de la Rueda | 700C |
| Tipo de Horquilla Frontal | Sin Amortiguación | Estatura | 160-185cm |
| Volumen | 0.1 m3 |
Longitud (m)
|
1.4 |
| Peso Neto | 8.5kg | Personas Aplicables | Unisex |
| Material de la Llanta | fibra de carbono | Material de la Horquilla | fibra de carbono |
| Material del Marco | fibra de carbono | Tipo | Bicicleta de Utilidad |
| Nombre de la Marca | BXT | Origen | China Continental |
| Tipo | Bicicleta de Pista de Carbono de Engranaje Fijo | Marco | Conjunto de Marco de Carbono para Bicicleta de Pista BXT-045 |
| Tamaño del Marco | 700C*49/51/54/57cm | Horquilla | Horquilla Dura de Carbono para Bicicleta de Pista BXT-045 |
| Manillar de Carretera | Manillar de Carretera de Fibra de Carbono Ancho: 420mm | Manillar de TT | Manillar de TT de Fibra de Carbono Ancho: 420mm |
| Manillar | Longitud del Manillar de Aleación: 80mm | Tija de Sillín | Tija de Sillín de Bicicleta de Pista de Carbono |
| Dirección | Cónico de 1-1/8 a 1-1/2 | Sillín | Sillín de Cuero Suave de Carbono Completo |
| Bielas | Aleación de Aluminio 170mm*53T de Una Velocidad | Caja de Pedalier | Rosca en BSA 68mm |
| Buje Frontal | 100*9mm | Buje Trasero | 120*9mm |
| Ancho de la Rueda | CST 700C*23C Negro | Freno F/R | Ninguno |
| Acerca del Color | Si necesita otros colores o colores personalizados, por favor contáctenos |
Nota:
1. La personalización de bicicletas no ofrece servicios de devolución o cambio.
2. El peso real de la bicicleta puede variar dependiendo del tamaño elegido y del proceso de recubrimiento. Si le importa, por favor tenga cuidado al comprar.









