
Especificaciones
| Capacidad de Carga | 160kg | Peso Bruto | 11kg |
| Tipo de Pedal | Otros Pedales |
Tipo de Marco
|
Marco Duro (Sin Amortiguador Trasero) |
| Sistema de Frenado | Sin Freno | Tamaño de la Rueda | 700C |
| Tipo de Horquilla Delantera | Sin Amortiguación | Estatura | 160-185cm |
| Volumen | 0.1 m3 |
Longitud (m)
|
1.4 |
| Peso Neto | 8.5kg | Personas Aplicables | Unisex |
| Material del Rin | fibra de carbono | Material de la Horquilla | Aleación de Aluminio |
| Material del Marco | fibra de carbono | Tipo | Bicicleta de Utilidad |
| Nombre de la Marca | BXT | Origen | China Continental |
| Tipo | Bicicleta de Pista de Engranaje Fijo de Carbono | Marco | Conjunto de Marco de Bicicleta de Pista de Carbono BXT-045 |
| Tamaño del Marco | 700C*49/51/54/57cm | Horquilla | Bicicleta de Pista con Horquilla Dura de Carbono BXT-045 |
| Manillar | Ancho del Manillar de Fibra de Carbono: 420mm | Potencia | Longitud de la Potencia de Aleación: 80mm |
| Tija de Sillín | Tija de Sillín de Carbono | Dirección | Cónico de 1-1/8 a 1-1/2 |
| Bielas | Aleación de Aluminio 170mm*48T de Una Sola Velocidad | Eje de Pedalier | Rosca en BSA 68mm |
| Frenos F/R | Ninguno | Profundidad de la Rueda | 88mm |
| Buje Delantero | 100*9mm | Buje Trasero | 120*9mm |
| Orificios de Radios | delantera 20H, trasera 24H | Ancho de la Rueda | CST 700C*23C Negra |
| Silla | Silla de Cuero Suave de Carbono Completo |
Nota:
1. La personalización de la bicicleta no ofrece servicios de devolución o cambio.
2. El peso real de la bicicleta puede variar dependiendo del tamaño elegido y del proceso de recubrimiento. Si le importa, por favor tenga cuidado al comprar.











