
Especificaciones
| Cuadro | Cuadro de Fibra de Carbono T1000 | Tipo | Bicicleta de Pista de Engranaje Fijo de Carbono |
| Horquilla delantera | T700 Horquilla Delantera de Fibra de Carbono | Nombre de la marca | BXT |
| Llanta | Ruedas de Fibra de Carbono | Tamaño del cuadro | XS/S/M/L |
| Neumático | 700*28C | Tamaño del manillar | Ancho del manillar de fibra de carbono:420mm |
| Buje | Buje delantero(100x9mm), Buje trasero(120x10mm) | Tija de sillín | Tija de Sillín de Carbono |
| Ruleta | JlANKUN Aleación de Aluminio 165mm 56T (Velocidad Única) | Caja de pedalier | Tornillo de rosca BSA 68mm |
| Eje | Manillares de Carbón de Fibra | Cuadro | Bicicleta de Pista Cuadro de Carbono BXT-195 |
| Potencia | Potencia,(Longitud:90mm) | Horquilla | Bicicleta de Pista Horquilla Dura de Carbono BXT-195 |
| Auriculares | Arriba 1-1,8(41.8mm) Abajo 1-1/8(41.8mm) | Origen | China continental |
| Tubo del sillín | T700 Tija de Sillín de Fibra de Carbono | Cojín | Sillín PLSELIS |
Nota:
1. La personalización de bicicletas no ofrece servicios de devolución o cambio.
2. El peso real de la bicicleta puede variar dependiendo del tamaño elegido y del proceso de recubrimiento. Si le importa, por favor tenga cuidado al comprar.


















