
Especificaciones
| Capacidad de Carga | 160kg | Peso Bruto | 11kg |
| Tipo de Pedal | Otros Pedales |
Tipo de Cuadro
|
Cuadro Duro (Sin Amortiguador Trasero) |
| Sistema de Frenado | Sin Freno | Tamaño de la Rueda | 700C |
| Tipo de Horquilla Delantera | Sin Amortiguación | Estatura | 160-185cm |
| Volumen | 0.1 m3 |
Longitud (m)
|
1.4 |
| Peso Neto | 8.5kg | Personas Aplicables | Unisex |
| Material del Rin | fibra de carbono | Material de la Horquilla | Aleación de Aluminio |
| Material del Cuadro | fibra de carbono | Tipo | Bicicleta de Utilidad |
| Nombre de la Marca | BXT | Origen | China Continental |
| Tipo | Bicicleta de Pista de Piñón Fijo de Carbono | Cuadro | Conjunto de Cuadro de Bicicleta de Pista de Carbono BXT-045 |
| Tamaño del Cuadro | 700C*49/51/54/57cm | Horquilla | Horquilla Dura de Carbono para Bicicleta de Pista BXT-045 |
| Manillar | Manillar de Carbohidrato Ancho: 420mm | Potencia | Longitud de la Potencia de Aleación: 80mm |
| Tija de Sillín | Tija de Sillín de Carbono | Auriculares | Cónico de 1-1/8 a 1-1/2 |
| Bielas | Aleación de Aluminio 170mm*48T de Una Sola Velocidad | Caja de Pedalier | Rosca en BSA 68mm |
| Freno F/R | Ninguno | Profundidad de la Rueda | 88mm |
| Buje Delantero | 100*9mm | Buje Trasero | 120*9mm |
| Orificios de Radios | delante 20H, detrás 24H | Ancho de la Rueda | CST 700C*23C Negro |
| Sillín | Sillín de Cuero Suave de Carbono |
Nota:
1. La personalización de bicicletas no proporciona servicios de devolución o cambio.
2. El peso real de la bicicleta puede variar dependiendo del tamaño elegido y del proceso de recubrimiento. Si le importa, por favor tenga cuidado al comprar.
Este cuadro de bicicleta de piñón fijo no tiene frenos. Si necesita frenos, por favor consulte al servicio al cliente y ellos pueden reemplazarlo con frenos para usted

